Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 51.949 52.0 60
1 51.951 52.0 60
2 51.954 52.0 60
3 51.956 52.0 60
4 52.082 52.0 60
5 51.957 52.0 60
6 51.979 52.0 60
7 51.966 52.0 60
8 51.983 52.0 60
9 51.955 52.0 60
10 51.973 52.0 60
11 51.985 52.0 60
12 51.982 52.0 60
13 51.972 52.0 60
14 51.977 52.0 60
15 51.966 52.0 60
16 51.98 52.0 60
17 51.97 52.0 60
18 51.963 52.0 60
19 52.077 52.0 60
20 51.998 52.0 60
21 51.977 52.0 60
22 51.993 52.0 60
23 52.078 52.0 60
24 51.991 52.0 60
25 51.981 52.0 60
26 51.964 52.0 60
27 51.988 52.0 60
28 51.985 52.0 60
29 51.979 52.0 60
30 52.088 52.0 60
31 52.009 52.0 60
32 51.997 52.0 60
33 51.988 65.0 60
34 51.986 65.0 60
35 52.085 65.0 60
36 52.179 65.0 60
37 52.188 65.0 60
38 52.29 65.0 60
39 52.292 65.0 60
40 52.395 65.0 60
41 52.493 65.0 60
42 52.5 65.0 60
43 52.611 65.0 60
44 52.707 65.0 60
45 52.723 65.0 60
46 52.811 65.0 60
47 52.926 65.0 60
48 52.906 65.0 60
49 53.003 65.0 60
50 53.126 65.0 60
51 53.233 65.0 60
52 53.218 65.0 60
53 53.31 65.0 60
54 53.421 65.0 60
55 53.425 65.0 60
56 53.537 65.0 60
57 53.643 65.0 60
58 53.646 65.0 60
59 53.746 65.0 60
60 53.856 65.0 60
61 53.849 65.0 60
62 53.954 65.0 60
63 53.953 65.0 60
64 54.056 65.0 60
65 54.164 65.0 60
66 54.173 65.0 60
67 54.251 65.0 60
68 54.362 65.0 60
69 54.363 65.0 60
70 54.471 65.0 60
71 54.575 65.0 60
72 54.572 65.0 60
73 54.69 65.0 60
74 54.771 65.0 60
75 54.768 65.0 60
76 54.892 65.0 60
77 54.981 65.0 60
78 54.972 65.0 60
79 55.078 65.0 60
80 55.188 65.0 60
81 55.274 65.0 60
82 55.284 65.0 60
83 55.388 65.0 60
84 55.49 65.0 60
85 55.506 65.0 60
86 55.594 65.0 60
87 55.606 65.0 60
88 55.696 65.0 60
89 55.81 65.0 60
90 55.908 65.0 60
91 55.911 65.0 60
92 56.008 65.0 60
93 56.114 65.0 60
94 56.11 65.0 60
95 56.218 65.0 60
96 56.317 65.0 60
97 56.322 65.0 60
98 56.404 65.0 60
99 56.524 65.0 60
100 56.523 65.0 60
101 56.623 65.0 60
102 56.72 65.0 60
103 56.822 65.0 60
104 56.824 65.0 60
105 56.932 65.0 60
106 57.034 65.0 60
107 57.036 65.0 60
108 57.137 65.0 60
109 57.254 65.0 60
110 57.205 65.0 60
111 57.339 65.0 60
112 57.353 65.0 60
113 57.455 65.0 60
114 57.555 65.0 60
115 57.566 65.0 60
116 57.67 65.0 60
117 57.762 65.0 60
118 57.764 65.0 60
119 57.853 65.0 60
120 57.937 65.0 60
121 57.944 65.0 60
122 58.054 65.0 60
123 58.17 65.0 60
124 58.252 65.0 60
125 58.262 65.0 60
126 58.365 65.0 60
127 58.468 65.0 60
128 58.458 65.0 60
129 58.561 65.0 60
130 58.677 65.0 60
131 58.691 65.0 60
132 58.754 65.0 60
133 58.859 65.0 60
134 58.858 65.0 60
135 58.973 65.0 60
136 59.074 65.0 60
137 59.079 65.0 60
138 59.16 65.0 60
139 59.286 65.0 60
140 59.392 65.0 60
141 59.39 65.0 60
142 59.503 65.0 60
143 59.561 65.0 60
144 59.571 65.0 60
145 59.678 65.0 60
146 59.784 65.0 60
147 59.776 65.0 60
148 59.865 65.0 60
149 59.944 65.0 60
150 60.06 65.0 60
151 60.08 65.0 60
152 60.164 65.0 60
153 60.155 65.0 60
154 60.279 65.0 60
155 60.333 65.0 60
156 60.475 65.0 60
157 60.572 65.0 60
158 60.576 65.0 60
159 60.679 65.0 60
160 60.793 65.0 60
161 60.778 65.0 60
162 60.784 65.0 60
163 60.864 65.0 60
164 60.975 65.0 60
165 61.085 65.0 60
166 61.066 65.0 60
167 61.161 65.0 60
168 61.306 65.0 60
169 61.273 65.0 60
170 61.371 65.0 60
171 61.498 65.0 60
172 61.519 65.0 60
173 61.591 65.0 60
174 61.689 65.0 60
175 61.702 65.0 60
176 61.794 65.0 60
177 61.892 65.0 60
178 62.001 65.0 60
179 61.992 65.0 60
180 62.094 65.0 60
181 62.204 65.0 60
182 62.194 65.0 60
183 62.308 65.0 60
184 62.401 65.0 60
185 62.381 65.0 60
186 62.478 65.0 60
187 62.604 65.0 60
188 62.687 65.0 60
189 62.66 65.0 60
190 62.785 65.0 60
191 62.871 65.0 60
192 62.895 65.0 60
193 62.985 65.0 60
194 63.104 65.0 60
195 63.156 65.0 60
196 63.161 65.0 60
197 63.283 65.0 60
198 63.354 65.0 60
199 63.355 65.0 60
200 63.45 65.0 60
201 63.555 65.0 60
202 63.627 65.0 60
203 63.741 65.0 60
204 63.738 65.0 60
205 63.735 65.0 60
206 63.915 65.0 60
207 63.973 65.0 60
208 63.981 65.0 60
209 64.1 65.0 60
210 64.177 65.0 60
211 64.173 65.0 60
212 64.26 65.0 60
213 64.355 65.0 60
214 64.415 65.0 60
215 64.522 65.0 60
216 64.525 65.0 60
217 64.589 65.0 60
218 64.707 65.0 60
219 64.766 65.0 60
220 64.833 65.0 60
221 64.914 65.0 60
222 64.913 65.0 60
223 64.929 65.0 60
224 64.917 65.0 60
225 65.003 65.0 60
226 65.036 65.0 60
227 64.997 65.0 60
228 64.994 65.0 60
229 64.968 65.0 60
230 64.986 65.0 60
231 64.958 65.0 60
232 64.991 65.0 60
233 64.963 65.0 60
234 64.984 65.0 60
235 65.049 65.0 60
236 64.977 65.0 60
237 65.047 65.0 60
238 65.028 65.0 60
239 65.035 65.0 60
240 64.967 65.0 60
241 64.968 65.0 60
242 64.98 65.0 60
243 64.968 65.0 60
244 64.975 65.0 60
245 64.958 65.0 60
246 64.981 65.0 60
247 65.054 65.0 60
248 65.054 65.0 60
249 64.972 65.0 60
250 64.982 65.0 60
251 65.056 65.0 60
252 65.044 65.0 60
253 65.03 65.0 60
254 65.041 65.0 60
255 65.039 65.0 60
256 65.054 65.0 60
257 65.027 65.0 60
258 65.044 65.0 60
259 65.049 65.0 60
260 65.021 65.0 60
261 64.956 65.0 60
262 64.966 65.0 60
263 64.958 65.0 60
264 64.935 65.0 60
265 64.94 65.0 60
266 65.0 65.0 60
267 65.021 65.0 60
268 65.023 65.0 60
269 65.033 65.0 60
270 64.937 65.0 60
271 65.014 65.0 60
272 64.928 65.0 60
273 65.011 65.0 60
274 65.037 65.0 60
275 65.003 65.0 60
276 64.998 65.0 60
277 65.02 65.0 60
278 64.987 65.0 60
279 64.979 65.0 60
280 64.992 65.0 60
281 64.997 65.0 60
282 64.988 65.0 60
283 64.978 65.0 60
284 64.951 65.0 60
285 64.959 65.0 60
286 64.967 65.0 60
287 64.978 65.0 60
288 64.979 65.0 60
289 64.982 65.0 60
290 64.978 65.0 60
291 65.01 65.0 60
292 65.004 65.0 60
293 64.968 65.0 60
294 64.973 65.0 60
295 64.968 65.0 60
296 64.981 65.0 60
297 64.974 65.0 60
298 64.96 65.0 60
299 64.99 65.0 60
300 65.062 65.0 60
301 64.988 65.0 60
302 65.059 65.0 60
303 64.994 65.0 60
304 64.962 65.0 60
305 64.965 65.0 60
306 65.045 65.0 60
