
Acta de reunión
Acta N° 804
28 Julio, 2025
Gotomeeting
Acta preliminar Reunión Extraordinaria CNO 804
Lista de asistencia
Empresa | Nombre Asistente | Invitado | Miembro |
---|---|---|---|
AES COLOMBIA | Caio Chaves Vilas Boas | SI | NO |
AES COLOMBIA | Ivalnnoverth Taborda | SI | NO |
CNO | Adriana Perez | SI | NO |
CNO | Alberto Olarte | SI | NO |
SUPERSERVICIOS | Andrea Rojas | SI | NO |
CNO | Marco Antonio Caro Camargo | SI | NO |
PROELECTRICA | Carlos Haydar | NO | SI |
Termoyopal Generación 2 | David Rincon | SI | NO |
XM | Emma Maribel Salazar | NO | SI |
ENERTOTAL SA ESP | Yamir Dario Sanchez | NO | SI |
TEBSA | Eduardo Ramos | NO | SI |
EPM | German Caicedo | NO | SI |
AES COLOMBIA | German Becerra | NO | SI |
Energía del Suroeste | Gabriel Jaime Ortega | NO | SI |
ENLAZA | Ivan Javier Diaz Garzon | NO | SI |
ENLAZA | Jairo Pedraza | NO | SI |
ENEL Colombia | Jorge Horacio Cadena | NO | SI |
ENEL Colombia | Juan Carlos Grosso | NO | SI |
ISAGEN | Juan Esteban Flórez | NO | SI |
GECELCA | Juan Manuel Salas | NO | SI |
ENEL Colombia | Juan Miguel Molano Torres | NO | SI |
Energía del Suroeste | Julieta Naranjo | NO | SI |
AIR-E S.A.S. E.S.P. | Julian Gonzalez | NO | SI |
UPME | Enrique Cifuentes | SI | NO |
ENEL Colombia | Leslie Gonzalez | NO | SI |
ENEL Colombia | Luis Sotelo | NO | SI |
ENLAZA | Miguel Mejía Uribe | NO | SI |
AES COLOMBIA | María Pareja | SI | NO |
ISAGEN | Mauricio Arango | NO | SI |
INTERCOLOMBIA | Sadul Urbaez | SI | NO |
INTERCOLOMBIA | William Elias Padilla Almeida | SI | NO |
ENEL Colombia | Alberto Duque | NO | SI |
CNOGas | Hernán Salamanca | SI | NO |
SUPERSERVICIOS | Diego Castillo | SI | NO |
MINENERGIA | Farid Tovar | SI | NO |
INTERCOLOMBIA | Otto Tatis | SI | NO |
ENEL Colombia | Victoria Bonilla | SI | NO |
INTERCOLOMBIA | Erney Arango | SI | NO |
ENEL Colombia | Laura Montenegro | SI | NO |
ENEL Colombia | Antonio Crisol | SI | NO |
INTERCOLOMBIA | Edgar Zuñiga | SI | NO |
Agenda de reunión
Verificación quórum | NO |
Desarrollo
Punto de la agenda | Plan operativo | Objetivo | Acción | Presentación | Inclusión plan operativo |
---|---|---|---|---|---|
Situación área Oriental |
NO |
RECOMENDACIÓN |
|||
Desarrollo |
|||||
Conclusiones |
|
|
|
Presidente - German Caicedo | Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre |
Para más información, descargue a continuación los siguientes archivos:
CONTINGENCIA RIO LENGUPA-SUBESTACION CHIVOR - CNO rev2.pdf