Acta de reunión
Acta N° 799
3 Julio, 2025
Oficina C.N.O.
Reunión CNO 799
Lista de asistencia
| Empresa | Nombre Asistente | Invitado | Miembro |
|---|---|---|---|
| EPM | German Caicedo | NO | SI |
| CNO | Alberto Olarte | SI | NO |
| CNO | Marco Antonio Caro Camargo | SI | NO |
| ENEL Colombia | Gina Pastrana | NO | SI |
| XM | Oscar Arango | NO | SI |
| XM | Esteban Tobon | NO | SI |
| CELSIA | Andrés Felipe Alape | NO | SI |
| ENERTOTAL SA ESP | Eliana Garzón | NO | SI |
| ISAGEN | Juan Esteban Flórez | NO | SI |
| Termoyopal Generación 2 | David Rincon | SI | NO |
| GECELCA | Carolina Palacio | NO | SI |
| TEBSA | Eduardo Ramos | NO | SI |
| ENLAZA | Miguel Mejía Uribe | NO | SI |
| ENEL Colombia | Marcela Quijano | NO | SI |
| Energía del Suroeste | Gabriel Jaime Ortega | NO | SI |
| SUPERSERVICIOS | Oscar Camilo López | SI | NO |
| EPM | Alberto Mejia | NO | SI |
| AES COLOMBIA | Caio Chaves Vilas Boas | SI | NO |
| GTCN | Carlos Cervantes | SI | NO |
| PROELECTRICA | Carlos Haydar | NO | SI |
| XM | Juan Camilo González Vélez | NO | SI |
| AIR-E S.A.S. E.S.P. | Julian Gonzalez | NO | SI |
| UPME | Enrique Cifuentes | SI | NO |
| Energía del Suroeste | Salomé Monroy | NO | SI |
| MINENERGIA | Farid Tovar | SI | NO |
| CNOGas | Hernán Salamanca | SI | NO |
| CNOGas | Fredi Lopez | SI | NO |
| IDEAM | Julieta Serna | SI | NO |
Agenda de reunión
| N° | Hora | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 - 09:15 | Informe IDEAM. |
| 2 | 09:15 - 10:00 | Aprobación:
|
| 3 | 10:00 - 11:00 | Informe Secretario Técnico. |
| 4 | 11:00 - 11:30 | Seguimiento a la situación del Talud en la central Chivor - AES Colombia. |
| 5 | 11:30 - 12:30 | Presentación XM – Situación eléctrica y energética. |
| 6 | 12:30 - 01:15 | Informe UPME. |
| 7 | 01:15 - 01:30 | Varios. |
| Verificación quórum | SI |
|
|
|
|
| Presidente - German Caicedo | Secretario Técnico - Alberto Olarte |
Para más información, descargue a continuación los siguientes archivos:
RELACIÓN COR ENVIADA Y RECIBIDA REUNIÓN 799 VAO.pdf
